الرئيسية

عن الوزارة

أخبار وفعاليات

شركاؤنا

دخول

الأخبار

  تدشين خدمة تجديد الس ...
 

تدشين خدمة تجديد السجلات التجارية عبر مكاتب البريد...المزيد>>>

InternationalTrade.jpg

البحث

 
  بحث متقدم

التجارة الخارجية

+ نبذة
+ مصادر
+ إحصاءات
- مطبوعات
- الوصلات
+ اتصل بنا

آخر التحديثات

   القائمة السلبية
   الأهداف المعلنة

روابط سريعة

 

تجارة مملكة البحرين الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي

DownLoad Excel
(غير نفطي)
نوع التجارة 2001
يناير- ديسمبر
% 2002
يناير- ديسمبر
% 2003
يناير- ديسمبر
%
اجمالي الواردات 1   150,118,126 5 187,362,511  25 218,027,809 16
واردات البحرين   149,174,660  6  186,449,985  25  216,532,743  16
واردات المناطق الصناعية   1,013,466  -53  862,526  -15  1,495,066  73
جمالي الصادرات 2    177,014,344  27  181,813,353  3  222,672,166  22
صادرات البحرين   154,318,811  17  153,986,977  0  209,159,054 36
صادرات المناطق الصناعية   22,695,533  171  27,826,376  23  13,513,112  -51
اعادة التصدير 3  19,377,572  23,077,982  19  52,300,983  127
الميزان التجاري(2+3) -1  46,203,790  143  17,528,824  -62  56,945,340  225
حجم التبادل التجاري 1+2+3  346,580,042  14  392,253,846 13  493,000,958  26


 | تفاقية الاستخدام وشروط الخدمة

الرئيسية

اتصل بنا

اقتراحات

خريطة الموقع

Old Site

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى وزارة التجارة © 2005 Powered by TCG ME