الرئيسية

عن الوزارة

أخبار وفعاليات

شركاؤنا

دخول

الأخبار

  تدشين خدمة تجديد الس ...
 

تدشين خدمة تجديد السجلات التجارية عبر مكاتب البريد...المزيد>>>

InternationalTrade.jpg

البحث

 
  بحث متقدم

التجارة الخارجية

+ نبذة
+ مصادر
+ إحصاءات
- مطبوعات
- الوصلات
+ اتصل بنا

آخر التحديثات

   القائمة السلبية
   الأهداف المعلنة

روابط سريعة

 

Bahrain Foreign Trade with  the World

Down Load Excel Sheet
(غير نفطي)
نوع التجارة 2001
يناير- ديسمبر
% 2002
يناير- ديسمبر
% 2003
يناير- ديسمبر
%
اجمالي الواردات 1   1,040,660,114 7 1,252,461,815  20 1,291,338,102 3
واردات البحرين   950,450,135  7  1,153,033,667  21  1,176,629,097  2
واردات المناطق الصناعية   90,209,979 9  99,428,148  10  114,709,005  15
جمالي الصادرات 2    685,050,150  11  657,110,508  -4  667,301,249  2
صادرات البحرين   556,244,382  11  545,107,498  -2  552,239,560 1
صادرات المناطق الصناعية   128,805,808  13  112,003,010  -13  115,061,689  3
اعادة التصدير 3  28,319,595  33,965,368  20  66,549,185  96
الميزان التجاري(2+3) -1  327,290,369  1  561,385,939  72  557,487,668  -1
حجم التبادل التجاري 1+2+3  1,754,029,859  9  1,943,537,691 11  2,025,188,536  4


 | تفاقية الاستخدام وشروط الخدمة

الرئيسية

اتصل بنا

اقتراحات

خريطة الموقع

Old Site

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى وزارة التجارة © 2005 Powered by TCG ME